| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 864.39 | 873.07 | -8.68 |
| 间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-22 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 48.5 | 49.1 | -0.6 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 45.8 | 46.2 | -0.4 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 50 | 49.8 | 0.2 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 32.8 | 33.1 | -0.3 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 41.6 | 42 | -0.4 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.3 | 44.8 | -0.5 | ||||
| 2022-09-22 | 天津-上海(2-3万DWT) | 40.3 | 40.6 | -0.3 | ||||
| 2022-09-22 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 57.6 | 57.8 | -0.2 | ||||
| 2022-09-22 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 35.4 | 35.6 | -0.2 | ||||
| 2022-09-22 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 33.6 | 34 | -0.4 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 42.1 | 42.9 | -0.8 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 41.3 | 41.8 | -0.5 | ||||
| 2022-09-22 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 35.1 | 35.5 | -0.4 | ||||
| 2022-09-22 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44.9 | 45.5 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司