| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | 913.38 | 903.77 | 9.61 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-12 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 51.3 | 50.8 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 48.4 | 47.9 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 52.4 | 51.6 | 0.8 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 34.1 | 33.7 | 0.4 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 44.1 | 43.8 | 0.3 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.2 | 46.8 | 0.4 | ||||
| 2022-10-12 | 天津-上海(2-3万DWT) | 43.2 | 42.9 | 0.3 | ||||
| 2022-10-12 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.9 | 58.9 | 0.0 | ||||
| 2022-10-12 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 38.6 | 38.1 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 35.3 | 34.7 | 0.6 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 44.1 | 43.6 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 43.8 | 43.3 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 36.6 | 36.1 | 0.5 | ||||
| 2022-10-12 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 47 | 46.8 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司