| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | 1035.39 | 1040.07 | -4.68 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-21 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 59.5 | 59.5 | 0.0 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 52 | 52.4 | -0.4 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 58.2 | 58.4 | -0.2 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 38.2 | 38.4 | -0.2 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 51.3 | 51.4 | -0.1 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 51 | 51.1 | -0.1 | ||||
| 2022-10-21 | 天津-上海(2-3万DWT) | 49.8 | 49.8 | 0.0 | ||||
| 2022-10-21 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 64.4 | 64.4 | 0.0 | ||||
| 2022-10-21 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 42.7 | 42.9 | -0.2 | ||||
| 2022-10-21 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 39.1 | 39.5 | -0.4 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 52.4 | 52.8 | -0.4 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 50.7 | 51 | -0.3 | ||||
| 2022-10-21 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 40.4 | 40.9 | -0.5 | ||||
| 2022-10-21 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 54.8 | 54.7 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司