| 间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | 981.15 | 1015.32 | -34.17 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-25 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 57.3 | 58.8 | -1.5 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 49.2 | 50.9 | -1.7 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 57.1 | 57.9 | -0.8 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 35.9 | 37.2 | -1.3 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 48.5 | 50.2 | -1.7 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 48.7 | 50.2 | -1.5 | ||||
| 2022-10-25 | 天津-上海(2-3万DWT) | 46.6 | 48.7 | -2.1 | ||||
| 2022-10-25 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 62.3 | 63.9 | -1.6 | ||||
| 2022-10-25 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 40.1 | 41.6 | -1.5 | ||||
| 2022-10-25 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 36.9 | 38.3 | -1.4 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 49.7 | 51.6 | -1.9 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 48 | 49.2 | -1.2 | ||||
| 2022-10-25 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 37.9 | 39.4 | -1.5 | ||||
| 2022-10-25 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 52 | 53.7 | -1.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司