| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 816.67 | 790.4 | 26.27 | 3.32% |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 47 | 46.4 | 0.6 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 42 | 41.1 | 0.9 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 47.2 | 46.4 | 0.8 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 29.5 | 28.2 | 1.3 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 39.8 | 38.8 | 1.0 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 41 | 39.5 | 1.5 | ||||
| 2022-12-02 | 天津-上海(2-3万DWT) | 38.7 | 37.7 | 1.0 | ||||
| 2022-12-02 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.5 | 54.6 | 0.9 | ||||
| 2022-12-02 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 34.2 | 32.6 | 1.6 | ||||
| 2022-12-02 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 31 | 29.4 | 1.6 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 40.4 | 39.5 | 0.9 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 40.3 | 39.4 | 0.9 | ||||
| 2022-12-02 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 32.2 | 30.7 | 1.5 | ||||
| 2022-12-02 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44 | 42.9 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司