| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 878.73 | 870.46 | 8.27 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-07 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 49.5 | 49.1 | 0.4 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 44.6 | 44.4 | 0.2 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.3 | 48.8 | 0.5 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 33 | 32.4 | 0.6 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 42.5 | 42.2 | 0.3 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44 | 43.8 | 0.2 | ||||
| 2022-12-07 | 天津-上海(2-3万DWT) | 41.5 | 41.1 | 0.4 | ||||
| 2022-12-07 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.2 | 57.7 | 0.5 | ||||
| 2022-12-07 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 36.2 | 36 | 0.2 | ||||
| 2022-12-07 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 34 | 33.6 | 0.4 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 43 | 42.7 | 0.3 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 42.5 | 42.1 | 0.4 | ||||
| 2022-12-07 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 35.7 | 35.2 | 0.5 | ||||
| 2022-12-07 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 46.7 | 46.5 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司