| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 877.82 | 878.73 | -0.91 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 49.7 | 49.5 | 0.2 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 44.8 | 44.6 | 0.2 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 49.6 | 49.3 | 0.3 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 32.9 | 33 | -0.1 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 42.6 | 42.5 | 0.1 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44 | 44 | 0.0 | ||||
| 2022-12-08 | 天津-上海(2-3万DWT) | 41.4 | 41.5 | -0.1 | ||||
| 2022-12-08 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.4 | 58.2 | 0.2 | ||||
| 2022-12-08 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 35.9 | 36.2 | -0.3 | ||||
| 2022-12-08 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 34 | 34 | 0.0 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 42.9 | 43 | -0.1 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 42.3 | 42.5 | -0.2 | ||||
| 2022-12-08 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 35.5 | 35.7 | -0.2 | ||||
| 2022-12-08 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 46.6 | 46.7 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司