| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 733.11 | 742.12 | -9.01 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-03 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 42.6 | 43.1 | -0.5 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 38.4 | 38.6 | -0.2 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 43.3 | 43.4 | -0.1 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 26.2 | 26.6 | -0.4 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.5 | 36 | -0.5 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 38.3 | 38.5 | -0.2 | ||||
| 2023-03-03 | 天津-上海(2-3万DWT) | 33.9 | 34.5 | -0.6 | ||||
| 2023-03-03 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.8 | 54.1 | -0.3 | ||||
| 2023-03-03 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.7 | 30.2 | -0.5 | ||||
| 2023-03-03 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 27.2 | 27.6 | -0.4 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 37.4 | 37.8 | -0.4 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 37.3 | 37.7 | -0.4 | ||||
| 2023-03-03 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.8 | 29.1 | -0.3 | ||||
| 2023-03-03 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.6 | 40 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司