| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 728.56 | 733.11 | -4.55 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-06 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 42.4 | 42.6 | -0.2 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 38.2 | 38.4 | -0.2 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 43 | 43.3 | -0.3 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 26 | 26.2 | -0.2 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.2 | 35.5 | -0.3 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 38.2 | 38.3 | -0.1 | ||||
| 2023-03-06 | 天津-上海(2-3万DWT) | 33.5 | 33.9 | -0.4 | ||||
| 2023-03-06 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.6 | 53.8 | -0.2 | ||||
| 2023-03-06 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.8 | 29.7 | 0.1 | ||||
| 2023-03-06 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 27.1 | 27.2 | -0.1 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 37.3 | 37.4 | -0.1 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 37.1 | 37.3 | -0.2 | ||||
| 2023-03-06 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 28.5 | 28.8 | -0.3 | ||||
| 2023-03-06 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.2 | 39.6 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司