| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 764.64 | 743.05 | 21.59 | 2.91% |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.5 | 43 | 1.5 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40 | 38.8 | 1.2 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 44 | 43.2 | 0.8 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28 | 27 | 1.0 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 36.3 | 35.5 | 0.8 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 39.6 | 38.7 | 0.9 | ||||
| 2023-03-09 | 天津-上海(2-3万DWT) | 34.6 | 33.7 | 0.9 | ||||
| 2023-03-09 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 54.4 | 53.5 | 0.9 | ||||
| 2023-03-09 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.1 | 30.4 | 0.7 | ||||
| 2023-03-09 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 28.9 | 28.1 | 0.8 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 39.5 | 38 | 1.5 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 39.2 | 38 | 1.2 | ||||
| 2023-03-09 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.7 | 29.7 | 1.0 | ||||
| 2023-03-09 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 40.2 | 39.5 | 0.7 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司