| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 875.61 | 863.55 | 12.06 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 50.1 | 49.5 | 0.6 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 45.2 | 44.6 | 0.6 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 47.7 | 47.2 | 0.5 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 33.2 | 32.8 | 0.4 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 40.2 | 39.7 | 0.5 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 44.8 | 44.2 | 0.6 | ||||
| 2023-03-23 | 天津-上海(2-3万DWT) | 39.6 | 38.8 | 0.8 | ||||
| 2023-03-23 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.2 | 57.9 | 0.3 | ||||
| 2023-03-23 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 36 | 35.5 | 0.5 | ||||
| 2023-03-23 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 34.2 | 33.8 | 0.4 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 45.1 | 44.9 | 0.2 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 44.4 | 43.7 | 0.7 | ||||
| 2023-03-23 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 36.1 | 35.6 | 0.5 | ||||
| 2023-03-23 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 44.9 | 44.1 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司