| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 829.95 | 830.62 | -0.67 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 47.6 | 47.7 | -0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 42.9 | 42.8 | 0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 46.4 | 46.5 | -0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 31.1 | 31.1 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 38.3 | 38.4 | -0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 42.9 | 43 | -0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 天津-上海(2-3万DWT) | 37.6 | 37.6 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 56.3 | 56.3 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 34.4 | 34.4 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 32.6 | 32.6 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 42.5 | 42.4 | 0.1 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 41.8 | 41.8 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 33.6 | 33.6 | 0.0 | ||||
| 2023-04-04 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 42.8 | 42.8 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司