| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 774.64 | 780.45 | -5.81 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 46.4 | 46.9 | -0.5 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40.9 | 41.4 | -0.5 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 44.3 | 44.6 | -0.3 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.7 | 28.9 | -0.2 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.3 | 35.5 | -0.2 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 39.2 | 39.5 | -0.3 | ||||
| 2023-04-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 34.5 | 34.8 | -0.3 | ||||
| 2023-04-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.7 | 53.9 | -0.2 | ||||
| 2023-04-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.4 | 31.5 | -0.1 | ||||
| 2023-04-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.7 | 29.9 | -0.2 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 41.8 | 42.2 | -0.4 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 41.3 | 41.6 | -0.3 | ||||
| 2023-04-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.8 | 30.9 | -0.1 | ||||
| 2023-04-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.4 | 39.6 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司