| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 765.07 | 774.64 | -9.57 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-19 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.9 | 46.4 | -1.5 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 40.3 | 40.9 | -0.6 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 44 | 44.3 | -0.3 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.5 | 28.7 | -0.2 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.1 | 35.3 | -0.2 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 39 | 39.2 | -0.2 | ||||
| 2023-04-19 | 天津-上海(2-3万DWT) | 34.3 | 34.5 | -0.2 | ||||
| 2023-04-19 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 53.6 | 53.7 | -0.1 | ||||
| 2023-04-19 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 31.1 | 31.4 | -0.3 | ||||
| 2023-04-19 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.6 | 29.7 | -0.1 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 40.4 | 41.8 | -1.4 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 39.8 | 41.3 | -1.5 | ||||
| 2023-04-19 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.6 | 30.8 | -0.2 | ||||
| 2023-04-19 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 39.2 | 39.4 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司