| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 482.69 | 477.65 | 5.04 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 29.9 | 29.8 | 0.1 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 25.1 | 25 | 0.1 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 33.1 | 33.3 | -0.2 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16 | 15.7 | 0.3 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 22.8 | 22.6 | 0.2 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 26.2 | 26 | 0.2 | ||||
| 2023-06-05 | 天津-上海(2-3万DWT) | 22.3 | 22.3 | 0.0 | ||||
| 2023-06-05 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 43.3 | 43.3 | 0.0 | ||||
| 2023-06-05 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 18.2 | 17.9 | 0.3 | ||||
| 2023-06-05 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 16.5 | 16.1 | 0.4 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 25.8 | 25.6 | 0.2 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 24.9 | 24.5 | 0.4 | ||||
| 2023-06-05 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 17.9 | 17.3 | 0.6 | ||||
| 2023-06-05 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 26.6 | 26.5 | 0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司