| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 523.01 | 532.73 | -9.72 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 31.9 | 32.4 | -0.5 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 26.9 | 27.5 | -0.6 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 34.4 | 34.8 | -0.4 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.5 | 18.9 | -0.4 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 24.4 | 24.7 | -0.3 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 27.8 | 28.2 | -0.4 | ||||
| 2023-07-03 | 天津-上海(2-3万DWT) | 23.2 | 23.7 | -0.5 | ||||
| 2023-07-03 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 43.8 | 44.3 | -0.5 | ||||
| 2023-07-03 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.1 | 20.6 | -0.5 | ||||
| 2023-07-03 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 19.2 | 19.5 | -0.3 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 27.6 | 28.2 | -0.6 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.2 | 26.9 | -0.7 | ||||
| 2023-07-03 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 20.1 | 20.5 | -0.4 | ||||
| 2023-07-03 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 28 | 28.5 | -0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司