| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 518.15 | 515.11 | 3.04 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 31.6 | 31.2 | 0.4 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 26.5 | 26.3 | 0.2 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 34 | 33.7 | 0.3 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.2 | 18 | 0.2 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 24.2 | 23.9 | 0.3 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 27.4 | 27.3 | 0.1 | ||||
| 2023-07-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 23 | 23.3 | -0.3 | ||||
| 2023-07-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 43 | 43 | 0.0 | ||||
| 2023-07-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 19.8 | 19.8 | 0.0 | ||||
| 2023-07-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.8 | 18.6 | 0.2 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 27.8 | 27.5 | 0.3 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 26.2 | 26.2 | 0.0 | ||||
| 2023-07-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 20 | 19.8 | 0.2 | ||||
| 2023-07-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 27.7 | 27.5 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司