| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 474.12 | 476.32 | -2.2 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 28.8 | 29.1 | -0.3 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 23.9 | 24.2 | -0.3 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 33.6 | 33.6 | 0.0 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16.2 | 16.3 | -0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 22.6 | 22.7 | -0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 25.1 | 25.2 | -0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 天津-上海(2-3万DWT) | 21.6 | 21.6 | 0.0 | ||||
| 2023-08-04 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 42.4 | 42.3 | 0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 17.9 | 18 | -0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 16.7 | 16.7 | 0.0 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 24.9 | 25.2 | -0.3 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 23.9 | 24.2 | -0.3 | ||||
| 2023-08-04 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 17.7 | 17.8 | -0.1 | ||||
| 2023-08-04 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 26.2 | 26.3 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司