| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 475.34 | 472.73 | 2.61 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 28.3 | 28.3 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 23.7 | 23.7 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 33.8 | 33.6 | 0.2 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16.2 | 16.1 | 0.1 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 23.1 | 22.8 | 0.3 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 25.1 | 25.1 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 21.7 | 21.6 | 0.1 | ||||
| 2023-08-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 42.4 | 42.4 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 18 | 18 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 16.8 | 16.7 | 0.1 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 24.7 | 24.4 | 0.3 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 23.5 | 23.5 | 0.0 | ||||
| 2023-08-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 17.9 | 17.8 | 0.1 | ||||
| 2023-08-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 26.4 | 26.4 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司