| 间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 490.51 | 487.22 | 3.29 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-22 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 28.7 | 28.7 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 25.6 | 25.4 | 0.2 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 34.6 | 34.4 | 0.2 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16.7 | 16.7 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 24.7 | 24.3 | 0.4 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 25.8 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 2023-08-22 | 天津-上海(2-3万DWT) | 23.2 | 22.7 | 0.5 | ||||
| 2023-08-22 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 43.5 | 43.3 | 0.2 | ||||
| 2023-08-22 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 18.4 | 18.4 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 17.4 | 17.3 | 0.1 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 24.4 | 24.4 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 24.2 | 24.2 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 18.2 | 18.2 | 0.0 | ||||
| 2023-08-22 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 28.1 | 27.6 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司