| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 494.98 | 500.02 | -5.04 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 28.3 | 28.5 | -0.2 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 25.4 | 25.7 | -0.3 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 35.2 | 35.5 | -0.3 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16.7 | 17 | -0.3 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 25.3 | 25.4 | -0.1 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 26.6 | 27 | -0.4 | ||||
| 2023-09-01 | 天津-上海(2-3万DWT) | 23.9 | 24 | -0.1 | ||||
| 2023-09-01 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 44.1 | 44.2 | -0.1 | ||||
| 2023-09-01 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 18.9 | 19.3 | -0.4 | ||||
| 2023-09-01 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 17.4 | 17.5 | -0.1 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 24 | 24.2 | -0.2 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 23.7 | 24 | -0.3 | ||||
| 2023-09-01 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 18.1 | 18.4 | -0.3 | ||||
| 2023-09-01 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 28.7 | 29.1 | -0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司