| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 499.45 | 488.98 | 10.47 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 29.1 | 28.3 | 0.8 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 25.7 | 25.3 | 0.4 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 35.3 | 35 | 0.3 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 16.7 | 16.4 | 0.3 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 25.4 | 25.1 | 0.3 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 26.7 | 26.3 | 0.4 | ||||
| 2023-09-18 | 天津-上海(2-3万DWT) | 23.7 | 23.4 | 0.3 | ||||
| 2023-09-18 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 44.1 | 43.9 | 0.2 | ||||
| 2023-09-18 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 18.8 | 18.5 | 0.3 | ||||
| 2023-09-18 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 17.5 | 17.1 | 0.4 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 25.1 | 24 | 1.1 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 24.6 | 23.7 | 0.9 | ||||
| 2023-09-18 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 18.1 | 17.7 | 0.4 | ||||
| 2023-09-18 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 28.9 | 28.5 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司