时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-11-30 | 762.26 | 782.84 | -20.58 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 44.7 | 45 | -0.3 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 37.4 | 37.9 | -0.5 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 45 | 45.5 | -0.5 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 29.6 | 30.7 | -1.1 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.8 | 36.6 | -0.8 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.9 | 38.8 | -0.9 | ||||
2023-11-30 | 天津-上海(2-3万DWT) | 33.3 | 34 | -0.7 | ||||
2023-11-30 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.7 | 55.9 | -0.2 | ||||
2023-11-30 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.6 | 31.1 | -1.5 | ||||
2023-11-30 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.9 | 31.1 | -1.2 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 39.5 | 40.1 | -0.6 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 36.9 | 38.1 | -1.2 | ||||
2023-11-30 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 31.6 | 32.9 | -1.3 | ||||
2023-11-30 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 38.6 | 39.4 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司