时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 745.64 | 762.26 | -16.62 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 43.9 | 44.7 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 36.9 | 37.4 | -0.5 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 44.7 | 45 | -0.3 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.7 | 29.6 | -0.9 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 35.3 | 35.8 | -0.5 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.1 | 37.9 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 天津-上海(2-3万DWT) | 32.6 | 33.3 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 55.4 | 55.7 | -0.3 | ||||
2023-12-01 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29 | 29.6 | -0.6 | ||||
2023-12-01 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.1 | 29.9 | -0.8 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 38.8 | 39.5 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 36.2 | 36.9 | -0.7 | ||||
2023-12-01 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 30.5 | 31.6 | -1.1 | ||||
2023-12-01 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 38 | 38.6 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司