时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-12-27 | 923.42 | 964.84 | -41.42 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-27 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 49.6 | 51.9 | -2.3 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 44 | 46.4 | -2.4 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 51.7 | 52.8 | -1.1 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 37.7 | 39.3 | -1.6 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 42.8 | 45 | -2.2 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.2 | 49 | -1.8 | ||||
2023-12-27 | 天津-上海(2-3万DWT) | 41.1 | 43.2 | -2.1 | ||||
2023-12-27 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 62.8 | 64.3 | -1.5 | ||||
2023-12-27 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 38.6 | 40.8 | -2.2 | ||||
2023-12-27 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 38.8 | 40.3 | -1.5 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 43.2 | 45.5 | -2.3 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 42.4 | 44.2 | -1.8 | ||||
2023-12-27 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 39.7 | 41.4 | -1.7 | ||||
2023-12-27 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 45.2 | 47.2 | -2.0 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司