2020年10月9日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-10-09 已阅:1059次

航线 单位
上期
2020-09-30
本期
2020-10-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 692.26 721.84 29.58
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 32.3 33.8 1.5
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 35.0 36.8 1.8
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 32.9 34.0 1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 34.4 36.2 1.8
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 26.1 27.6 1.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 29.1 30.3 1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 33.5 34.6 1.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 27.5 29.0 1.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 40.5 41.6 1.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 28.5 30.2 1.7
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 33.6 34.6 1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 38.6 39.6 1.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 46.3 47.3 1.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 34.8 35.8 1.0