时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-11-06 | 530.85 | 527.03 | 3.82 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-06 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 30.9 | 30.7 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 27.4 | 27.2 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 36.7 | 36.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 18.4 | 18.2 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 26.5 | 26.3 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 28.3 | 28.1 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-上海(2-3万DWT) | 24.7 | 24.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 46 | 45.9 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 20.2 | 20.1 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 18.9 | 18.8 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 26.7 | 26.5 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 25.9 | 25.8 | 0.1 | ||||
2023-11-06 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 19.9 | 19.7 | 0.2 | ||||
2023-11-06 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 29.9 | 29.7 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司