时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
2023-11-10 | 722.54 | 713.99 | 8.55 |
时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 33.7 | 33.1 | 0.6 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 31.1 | 30.7 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 37.2 | 37.4 | -0.2 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 39.3 | 38.1 | 1.2 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 35 | 34.7 | 0.3 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 42.5 | 42.1 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 28.7 | 28 | 0.7 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 33.9 | 34 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 37.4 | 36.9 | 0.5 | ||||
2023-11-10 | 天津-上海(2-3万DWT) | 31.6 | 31.7 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 52.3 | 51.8 | 0.5 | ||||
2023-11-10 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 29.3 | 29.4 | -0.1 | ||||
2023-11-10 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 29.2 | 28.8 | 0.4 | ||||
2023-11-10 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 34.6 | 33.5 | 1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司